轴承型号查询
| 轴承型号 | 品牌 | 主要尺寸 | 类型 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|
| NJ224-E-TVP2 | FAG | 内径120mm x 外径215mm x 宽度40mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| NJ221-E-TVP2 | FAG | 内径105mm x 外径190mm x 宽度36mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| SDB20 AJ | EASE | 内径31.750mm x 外径50.800mm x 长度66.675mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB16 AJ | EASE | 内径25.400mm x 外径39.688mm x 长度57.150mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB12 AJ | EASE | 内径19.05mm x 外径31.75mm x 长度41.275mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| CSCA020 | INA | 内径50.8mm x 外径63.5mm x 宽度6.35mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCA070 | INA | 内径177.8mm x 外径190.5mm x 宽度6.35mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCA090 | INA | 内径228.6mm x 外径241.3mm x 宽度6.35mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| 1313-TVH | FAG | 内径65mm x 外径140mm x 宽度33mm | 调心球轴承 | 详细内容 |
| 1316-M | FAG | 内径80mm x 外径170mm x 宽度39mm | 调心球轴承 | 详细内容 |
| AXK7095 | INA | 内径70mm x 外径95mm x 厚度4mm | 推力轴承 | 详细内容 |
| AXK100135 | INA | 内径100mm x 外径135mm x 厚度4mm | 推力轴承 | 详细内容 |
| NJ230-E-M1 | FAG | 内径150mm x 外径270mm x 宽度45mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| NJ205-E-TVP2 | FAG | 内径25mm x 外径52mm x 宽度15mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| NJ236-E-M1 | FAG | 内径180mm x 外径320mm x 宽度52mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| AXK0619-TV | INA | 内径6mm x 外径19mm x 厚度2mm | 推力轴承 | 详细内容 |
| CSCG090 | INA | 内径228.6mm x 外径279.4mm x 宽度25.4mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCA035 | INA | 内径88.9mm x 外径101.6mm x 宽度6.35mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| SDB10 AJ | EASE | 内径15.875mm x 外径28.575mm x 长度38.100mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB8 AJ | EASE | 内径12.700mm x 外径22.225mm x 长度31.750mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB24 | EASE | 内径38.100mm x 外径60.325mm x 长度76.200mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB20 | EASE | 内径31.750mm x 外径50.800mm x 长度66.675mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB16 | EASE | 内径25.400mm x 外径39.688mm x 长度57.150mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| 1319-M | FAG | 内径95mm x 外径200mm x 宽度45mm | 调心球轴承 | 详细内容 |
| 1304-TVH | FAG | 内径20mm x 外径52mm x 宽度15mm | 调心球轴承 | 详细内容 |
| 1307-TVH | FAG | 内径35mm x 外径80mm x 宽度21mm | 调心球轴承 | 详细内容 |
| AXK130170 | INA | 内径130mm x 外径170mm x 厚度5mm | 推力轴承 | 详细内容 |
| AXK1226 | INA | 内径12mm x 外径26mm x 厚度2mm | 推力轴承 | 详细内容 |
| AXK3552 | INA | 内径35mm x 外径52mm x 厚度2mm | 推力轴承 | 详细内容 |
| SDB12 | EASE | 内径19.05mm x 外径31.75mm x 长度41.275mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB10 | EASE | 内径15.875mm x 外径28.575mm x 长度38.1mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| SDB64 | EASE | 内径101.600mm x 外径152.400mm x 长度203.200mm | 直线轴承 | 详细内容 |
| NJ208-E-TVP2 | FAG | 内径40mm x 外径80mm x 宽度18mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| NJ214-E-TVP2 | FAG | 内径70mm x 外径125mm x 宽度24mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| NJ211-E-TVP2 | FAG | 内径55mm x 外径100mm x 宽度21mm | 圆柱滚子轴承 | 详细内容 |
| CSCA045 | INA | 内径114.3mm x 外径127mm x 宽度6.35mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCG080 | INA | 内径203.2mm x 外径254mm x 宽度25.4mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCG140 | INA | 内径355.6mm x 外径406.4mm x 宽度25.4mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |

