轴承倒角尺寸,FAG轴承和INA轴承
发布日期: 2012-11-20 09:48 〖返回〗
FAG轴承和INA轴承倒角尺寸符合DIN 620-6标准,其最大值和最小极限值是按照 符合DIN620-6标准。
向心轴承倒角(圆锥滚子轴承除外)

| r1) | d | r1 to r6a | r1, r3, r5 | r2, r4, r62) | r4a, r6a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,05 | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 0,08 | - | - | 0,08 | 0,16 | 0,3 | 0,16 |
| 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 0,15 | - | - | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 0,2 | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 0,3 | - | 40 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 40 | - | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
| 0,5 | - | 40 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 |
| 40 | - | 0,5 | 1,3 | 2 | 1,5 | |
| 0,6 | - | 40 | 0,6 | 1 | 2 | 1,5 |
| 40 | - | 0,6 | 1,3 | 2 | 1,5 | |
| 1 | - | 50 | 1 | 1,5 | 3 | 2,2 |
| 50 | - | 1 | 1,9 | 3 | 2,2 | |
| 1,1 | – | 120 | 1,1 | 2 | 3,5 | 2,7 |
| 120 | - | 1,1 | 2,5 | 4 | 2,7 | |
| 1,5 | - | 120 | 1,5 | 2,3 | 4 | 3,5 |
| 120 | - | 1,5 | 3 | 5 | 3,5 | |
| 2 | - | 80 | 2 | 3 | 4,5 | 4 |
| 80 | 220 | 2 | 3,5 | 5 | 4 | |
| 220 | - | 2 | 3,8 | 6 | 4 | |
| 2,1 | - | 280 | 2,1 | 4 | 6,5 | 4,5 |
| 280 | - | 2,1 | 4,5 | 7 | 4,5 | |
| 2,5 | - | 100 | 2,5 | 3,8 | 6 | 5 |
| 100 | 280 | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | |
| 280 | - | 2,5 | 5 | 7 | 5 | |
| 3 | - | 280 | 3 | 5 | 8 | 5,5 |
| 280 | - | 3 | 5,5 | 8 | 5,5 | |
| 4 | - | - | 4 | 6,5 | 9 | 6,5 |
| 5 | - | - | 5 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | - | - | 6 | 10 | 13 | 10 |
| 7,5 | - | - | 7,5 | 12,5 | 17 | 12,5 |
| 9,5 | - | - | 9,5 | 15 | 19 | 15 |
| 12 | - | - | 12 | 18 | 24 | 18 |
| 15 | - | - | 15 | 21 | 30 | 21 |
| 19 | - | - | 19 | 25 | 38 | 25 |
1) 通用倒角 r 与最小允许倒角 rmin 相同。
2) 当轴承宽度为2mm或更小时,则值为 r1
圆锥滚子轴承倒角尺寸

| r1) | d, D | r1 to r4 | r1, r3 | r2, r4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| over | incl. | min. | max. | max. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,3 | - | 40 | 0,3 | 0,7 | 1,4 |
| 40 | - | 0,3 | 0,9 | 1,6 | |
| 0,6 | – | 40 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| 40 | - | 0,6 | 1,3 | 2 | |
| 1 | - | 50 | 1 | 1,6 | 2,5 |
| 50 | - | 1 | 1,9 | 3 | |
| 1,5 | - | 120 | 1,5 | 2,3 | 3 |
| 120 | 250 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | |
| 250 | - | 1,5 | 3,5 | 4 | |
| 2 | - | 120 | 2 | 2,8 | 4 |
| 120 | 250 | 2 | 3,5 | 4,5 | |
| 250 | - | 2 | 4 | 5 | |
| 2,5 | - | 120 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| 120 | 250 | 2,5 | 4 | 5,5 | |
| 250 | - | 2,5 | 4,5 | 6 | |
| 3 | - | 120 | 3 | 4 | 5,5 |
| 120 | 250 | 3 | 4,5 | 6,5 | |
| 250 | 400 | 3 | 5 | 7 | |
| 400 | - | 3 | 5,5 | 7,5 | |
| 4 | - | 120 | 4 | 5 | 7 |
| 120 | 250 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| 250 | 400 | 4 | 6 | 8 | |
| 400 | - | 4 | 6,5 | 8,5 | |
| 5 | - | 180 | 5 | 6,5 | 8 |
| 180 | - | 5 | 7,5 | 9 | |
| 6 | - | 180 | 6 | 7,5 | 10 |
| 180 | - | 6 | 9 | 11 | |
1) 通用倒角 r 与最小允许倒角 rmin 相同。
推力轴承倒角尺寸

| r1) | r1, r2 | |
|---|---|---|
| min. | max. | |
| mm | mm | mm |
| 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 0,6 | 0,6 | 1,5 |
| 1 | 1 | 2,2 |
| 1,1 | 1,1 | 2,7 |
| 1,5 | 1,5 | 3,5 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2,1 | 2,1 | 4,5 |
| 3 | 3 | 5,5 |
| 4 | 4 | 6,5 |
| 5 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| 9,5 | 9,5 | 15 |
| 12 | 12 | 18 |
| 15 | 15 | 21 |
| 19 | 19 | 25 |
1) 通用倒角 r 与最小允许倒角 rmin 相同。
与“轴承倒角尺寸,FAG轴承和INA轴承”相关文章

