NSK轴承型号含义,NSK后缀
发布日期: 2013-09-11 10:37 〖返回〗
| 目录 |
|
NSK轴承基本型号 NSK轴承后缀补充代号 |
NSK轴承的型号,由基本型号和后缀补充型号构成的,是表示轴承结构、主要尺寸、旋转精度、内部游隙、规格的名称,可以参考滚动轴承型号的含义的轴承代号排列规则。
一般采用的NSK轴承主要尺寸,多是以ISO规定的主要尺寸为准,这些标准轴承的代号,在JISB1513中有规定。因为需要详细区分轴承规格,NSK同时也采用了JIS以外的辅助代号(后缀补充代号)。构成NSK轴承型号的基本号中,表示轴承结构、尺寸系列的轴承系列代号。
下面的表格为NSK轴承基本型号,此表格仅包含了普通的滚动轴承,其它类型的NSK轴承请咨询航五瑞技术人员。
| 轴承结构 |
轴承系列 代号 |
结构 代号 |
尺寸代号 | |
|---|---|---|---|---|
| 宽度代号 | 直径代号 | |||
| NSK单列深沟球轴承 |
68 |
6 |
(1) (1) (1) (0) (0) |
8 9 0 2 3 |
| NSK单列向心推力球轴承 |
79 70 72 73 |
7 |
(1) |
9 0 2 3 |
| NSK调心球轴承 |
12 13 22 23 |
1 1 2 2 |
(0) (0) (2) (2) |
2 3 2 3 |
| NSK单列圆柱滚子轴承 |
NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 |
NU |
1 |
0 2 2 3 3 4 |
|
NJ2 NJ22 NJ3 NJ23 NJ4 |
NJ |
(0) 2 (0) 2 (0) |
2 2 3 3 4 |
|
|
NUP2 NUP22 NUP3 NUP23 NUP4 |
NUP |
(0) 2 (0) 2 (0) |
2 2 3 3 4 |
|
|
N10 |
N |
1 (0) (0) (0) |
0 |
|
|
NF2 NF3 NF4 |
NF | (0) |
2 3 4 |
|
| NSK双列圆柱滚子轴承 |
NNU49 |
NNU NN |
4 3 |
9 0 |
| NSK滚针轴承 |
NA48 NA49 NA59 NA69 |
NA |
4 4 5 6 |
8 9 9 9 |
| NSK圆锥滚子轴承 |
329 320 330 331 302 322 332 303 323 |
3 |
2 2 3 3 0 2 3 0 2 |
9 0 0 1 2 2 2 3 3 |
| NSK调心滚子轴承 |
230 231 222 232 213(1) 223 |
2 |
3 3 2 3 0 2 |
0 1 2 2 3 3 |
| NSK活圈有平面推力球轴承 |
511 512 513 514 522 523 524 |
5 |
1 1 1 1 2 2 2 |
1 2 3 4 2 3 4 |
| NSK推力调心滚子轴承 |
292 293 294 |
2 | 9 |
2 3 4 |
下面表格为NSK后缀补充代号。
| 轴承型号 | 含义 |
|---|---|
| A | 内部设计与标准不同 |
| A(1) | 角接触球轴承标准接触角a=30° |
| AH(1) | 退卸套类型代号 |
| A5(1) | 角接触球轴承标准接触角a=25° |
| B | 圆柱滚子轴承滚子内切圆圈直径、 外切圆直径及其公差与JIS标准不符,英制圆锥滚子轴承外圈带止动挡边 |
| B(1) | 角接触球轴承标准接触角a=40° |
| C(1) | 角接触球轴承标准接触角a=15° 圆锥滚子轴承接触角a约为20° |
| CA | 重载型调心滚子轴承(车制保持架) |
| CD | 重载型调心滚子轴承(冲压保持架) |
| C1 | C1游隙(小于C2游隙) |
| C2 | C2游隙(小于标准游隙) |
| C3 | C3游隙(大于标准游隙) |
| C4 | C4游隙(大于C3) |
| C5 | C5游隙(大于C4) |
| CC | 非互换圆柱滚子轴承标准游隙 |
| CC1 | 非互换圆柱滚子轴承C1游隙 |
| CC2 | 非互换圆柱滚子轴承C2游隙 |
| CC3 | 非互换圆柱滚子轴承C3游隙 |
| CC4 | 非互换圆柱滚子轴承C4游隙 |
| CC5 | 非互换圆柱滚子轴承C5游隙 |
| CC9 | 非互换锥孔圆柱滚子轴承游隙(小于CC1) |
| CG15 | 特殊径向游隙(用游隙中间值表示) |
| CM | 通过电机专用单列深沟球轴承及圆柱滚子轴承特殊游隙(非互换) |
| D(1) | 圆锥滚子轴承接触角a约为28° |
| DU | 单侧带接触橡胶密封圈 |
| DDU | 双侧带接触橡胶密封圈 |
| DB | 成对双联(背对背) |
| DBB | 四对组合 |
| DBD | 三列组合 |
| DBT | 四列组合 |
| DBTD | 五列组合 |
| DF | 成对双联(面对面) |
| DFD | 三列组合 |
| DFF | 四列组合 |
| DFT | 四列组合 |
| DT | 成对双联(串联) |
| DTD | 三列组合 |
| DTT | 四列组合 |
| E | 套圈带凹槽或带油孔 重载型圆柱滚子轴承 |
| E4 | 调心滚子轴承、 滑轮用圆柱滚子轴承外圈带油槽、油孔 |
| F | 钢制车制保持架 |
| g | 渗碳钢(用SAE4320H等) |
| h | 套圈、滚动体为不锈钢 |
| H | 紧定套类型代号 重载型向心及推力调心滚子轴承 |
| HJ | L型平挡圆类型代号 |
| HR(2) | 重载型圆锥滚子轴承 |
| J | 圆锥滚子轴承外圈滚道小端直径、 角度与外圈宽度符合ISO标准 两枚钢板,冲压保持架 |
| K | 内圈内孔为圆锥孔(锥度1:12) 外圈带隔圈 |
| K30 | 内圈内孔为圆锥孔(锥度1:30) |
| KL | 内、 外圈带隔圈(KL之后的数字为隔圈宽度) |
| L | 内圈带隔圈 |
| M | 铜合金车制保持架 |
| MC3 | 超小、微型球轴承标准游隙 |
| N | 外圈外径带止动环槽 |
| NR | 带止动环 |
| NRX | 带特殊尺寸止动环 |
| NRZ | 单侧带钢板防尘盖,同侧带止动环(与ZNR相反) |
| PN0 | 与英制圆锥滚子轴承精度等级CLASS 0相当 |
| PN3 | 与英制圆锥滚子轴承精度等级CLASS 3相当 |
| S11 | 工作温度上限200°C |
| T | 塑料保持架 |
| V | 无保持架 带单侧非接触球橡胶密封圈 |
| VV | 带双侧肺接触球橡胶密封圈 |
| W | 1枚钢板,冲压保持架 英制圆锥滚子轴承中套圈有凹槽 |
| X | 内径、外径、 宽度三者之一变更不足±1mm 推力轴承中轴圈内径小于座圈外径 |
| X26 | 经过尺寸稳定化处理的轴承,工作温度上限低于150°C |
| X28 | 经过尺寸稳定化处理的轴承,工作温度上限低于200°C |
| X29 | 经过尺寸稳定化处理的轴承,工作温度上限低于250°C |
| Y | 黄铜板冲压保持架 |
| Z | 单侧带钢板防尘盖 |
| ZN | 单侧带钢板防尘盖,另一侧带止动槽 |
| ZNR | 单侧钢板防尘盖,另一侧带止动环 |
| ZZ | 两侧带钢板防尘盖 |
(1):基本代号的一部分
(2):加于轴承代号之前
更多参考:轴承型号含义
与“NSK轴承型号含义,NSK后缀”相关文章
IKO交叉滚子轴承型号说明
KOYO轴承型号说明
SKF轴承后缀
SKF轴承型号与中国轴承型号对照表
INA轴承座单元后缀
INA NA4917滚针轴承型号,尺寸85mm*120mm*35mm

