航五瑞库存圆锥滚子轴承型号,品牌有:FAG、NSK、SKF、NTN等,下表可点击进行了解各型号圆锥滚子轴承参数和详细尺寸,我们正在努力将更详细的航五瑞公司圆锥滚子轴承库存型号列出,您可以拔打航五瑞销售热线 0519-88055781 与销售人员联系为您确定选型。
| 轴承型号 | 品牌 | 主要尺寸 | 类型 | 详细内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 32206-A | FAG | 内径30mm x 外径62mm x 宽度21.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32238-A | FAG | 内径190mm x 外径340mm x 宽度97mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32304 | TIMKEN | 内径20mm x 外径52mm x 宽度22.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 30204 | TIMKEN | 内径20mm x 外径47mm x 宽度15.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32230-A | FAG | 内径150mm x 外径270mm x 宽度77mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32214-A | FAG | 内径70mm x 外径125mm x 宽度33.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 05079/05185 | TIMKEN | 内径19.987mm x 外径47mm x 宽度14.381mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| M12648/M12610 | TIMKEN | 内径22.225mm x 外径50.005mm x 宽度17.526mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32221-A | FAG | 内径105mm x 外径190mm x 宽度53mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32217-A | FAG | 内径85mm x 外径150mm x 宽度38.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| LL52549/LL52510 | TIMKEN | 内径22.225mm x 外径42.07mm x 宽度11.176mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| M12649/M12610 | TIMKEN | 内径21.43mm x 外径50.005mm x 宽度17.526mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 32205-A | FAG | 内径25mm x 外径52mm x 宽度19.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31324-X | FAG | 内径120mm x 外径260mm x 宽度68mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 21075/21212 | TIMKEN | 内径19.05mm x 外径53.975mm x 宽度22.225mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 09078/09195 | TIMKEN | 内径19.05mm x 外径49.225mm x 宽度19.845mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31313-A | FAG | 内径65mm x 外径140mm x 宽度36mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31322-X | FAG | 内径110mm x 外径240mm x 宽度63mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 09081/09195 | TIMKEN | 内径20.625mm x 外径49.225mm x 宽度19.845mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 1380/1328 | TIMKEN | 内径22.225mm x 外径52.388mm x 宽度19.368mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31317 | FAG | 内径85mm x 外径180mm x 宽度44.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31312-A | FAG | 内径60mm x 外径130mm x 宽度33.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| JHM33449/JHM33410 | TIMKEN | 内径24mm x 外径55mm x 宽度25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 07100S/07196 | TIMKEN | 内径25.4mm x 外径50.005mm x 宽度13.495mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31308-A | FAG | 内径40mm x 外径90mm x 宽度25.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31320-X | FAG | 内径100mm x 外径215mm x 宽度56.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 12580/12520 | TIMKEN | 内径20.638mm x 外径49.225mm x 宽度19.845mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 30305 | TIMKEN | 内径25mm x 外径62mm x 宽度18.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31330-X | FAG | 内径150mm x 外径320mm x 宽度82mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31311-A | FAG | 内径55mm x 外径120mm x 宽度31.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 07093/07196 | TIMKEN | 内径23.812mm x 外径50.005mm x 宽度13.495mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 1380/1329 | TIMKEN | 内径22.225mm x 外径53.975mm x 宽度19.368mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31316 | FAG | 内径80mm x 外径170mm x 宽度42.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31319-A | FAG | 内径95mm x 外径200mm x 宽度49.5mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 1975/1932 | TIMKEN | 内径22.225mm x 外径58.738mm x 宽度19.05mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 07097/07196 | TIMKEN | 内径25mm x 外径50.005mm x 宽度13.495mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31307-A | FAG | 内径35mm x 外径80mm x 宽度22.75mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 
| 31310-A | FAG | 内径50mm x 外径110mm x 宽度29.25mm | 圆锥滚子轴承 | 详细内容 | 

