航五瑞库存INA薄壁轴承型号,下表有大部分实际库存并没有列出来,我们正在努力将更详细的轴承库存型号列出,您可以拔打航五瑞销售热线 0519-88055781 与销售人员联系为您确定选型。
| 轴承型号 | 品牌 | 主要尺寸 | 类型 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|
| CSXC045 | INA | 内径114.3mm x 外径133.35mm x 宽度9.525mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA060 | INA | 内径152.4mm x 外径165.1mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA075 | INA | 内径190.5mm x 外径203.2mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB030 | INA | 内径76.2mm x 外径92.075mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB042 | INA | 内径107.95mm x 外径123.825mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA030 | INA | 内径76.2mm x 外径88.9mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA045 | INA | 内径114.3mm x 外径127mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXAA017-TV | INA | 内径44.45mm x 外径53.975mm x 宽度4.763mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB060 | INA | 内径152.4mm x 外径168.275mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXC040 | INA | 内径101.6mm x 外径120.65mm x 宽度9.525mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA055 | INA | 内径139.7mm x 外径152.4mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA070 | INA | 内径177.8mm x 外径190.5mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB025 | INA | 内径63.5mm x 外径79.375mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB040 | INA | 内径101.6mm x 外径117.475mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA025 | INA | 内径63.5mm x 外径76.2mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA040 | INA | 内径101.6mm x 外径114.3mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXAA015-TV | INA | 内径38.1mm x 外径47.625mm x 宽度4.763mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB055 | INA | 内径139.7mm x 外径155.575mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXB080 | INA | 内径203.2mm x 外径219.075mm x 宽度7.938mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA050 | INA | 内径127mm x 外径139.7mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXA065 | INA | 内径165.1mm x 外径177.8mm x 宽度6.35mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSXAA010-TV | INA | 内径25.4mm x 外径34.925mm x 宽度4.763mm | 角接触球轴承 | 详细内容 |
| CSCB042 | INA | 内径107.95mm x 外径123.825mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB040 | INA | 内径101.6mm x 外径117.475mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB080 | INA | 内径203.2mm x 外径219.075mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB035 | INA | 内径88.9mm x 外径104.775mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB070 | INA | 内径177.8mm x 外径193.675mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB030 | INA | 内径76.2mm x 外径92.075mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCAA015-TV | INA | 内径38.1mm x 外径47.625mm x 宽度4.763mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB060 | INA | 内径152.4mm x 外径168.275mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB065 | INA | 内径165.1mm x 外径180.975mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB050 | INA | 内径127mm x 外径142.875mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB025 | INA | 内径63.5mm x 外径79.375mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB045 | INA | 内径114.3mm x 外径130.175mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCAA010-TV | INA | 内径25.4mm x 外径34.925mm x 宽度4.763mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCB020 | INA | 内径50.8mm x 外径66.675mm x 宽度7.938mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCG200 | INA | 内径508mm x 外径558.8mm x 宽度25.4mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |
| CSCA055 | INA | 内径139.7mm x 外径152.4mm x 宽度6.35mm | 薄壁轴承 | 详细内容 |

