IKO冲压外圈滚针轴承精度
发布日期: 2013-08-13 09:30 〖返回〗
IKO冲压外圈滚针轴承的外圈为薄壁,不可避免地会因热处理而变形,故直接测定实物是不妥当的,因此,将IKO轴承压入下表所示环规后用塞规或锥形规测定内接圆直径。
公制系列冲压外圈IKO滚针轴承测定规尺寸,单位为mm
| Fw公称内接圆直径 | 环规 | 塞规 | ||
|---|---|---|---|---|
| TA...Z | TLA...Z | 通过 | 止住 | |
| 4 | - | 7.981 | 4.004 | 4.016 |
| 5 | - | 8.981 | 5.004 | 5.016 |
| 6 | - | 9.981 | 6.004 | 6.016 |
| 7 | - | 10.977 | 7.005 | 7.020 |
| 8 | 14.992 | 11.977 | 8.005 | 8.020 |
| 9 | 15.992 | 12.977 | 9.005 | 9.020 |
| 10 | 16.992 | 13.977 | 10.005 | 10.020 |
| 12 | 18.991 |
15.977 17.977 |
12.006 | 12.024 |
| 13 | - | 18.972 | 13.006 | 13.024 |
| 14 | 21.991 | 19.972 | 14.006 | 14.024 |
| 15 | 21.991 | 20.972 | 15.006 | 15.024 |
| 16 | 23.991 | 21.972 | 16.006 | 16.024 |
| 17 | 23.991 | 22.972 | 17.006 | 17.024 |
| 18 | 24.991 | 23.972 | 18.006 | 18.024 |
| 19 | 26.991 | - | 19.007 | 19.028 |
| 20 |
26.991 27.991 |
25.972 | 20.007 | 20.028 |
| 21 | 28.991 | - | 21.007 | 21.028 |
| 22 |
28.991 29.991 |
27.972 | 22.007 | 22.028 |
| 24 |
30.989 31.989 |
- | 24.007 | 24.028 |
| 25 | 32.989 | 31.967 | 25.007 | 25.028 |
| 26 | 33.989 | - | 26.007 | 26.028 |
| 28 | 36.989 | 34.967 | 28.007 | 28.028 |
| 29 | 37.989 | - | 29.007 | 29.028 |
| 30 | 39.989 | 36.967 | 30.007 | 30.028 |
| 32 | 41.989 | - | 32.009 | 32.034 |
| 35 | 44.989 | 41.967 | 35.009 | 35.034 |
| 37 | 46.989 | - | 37.009 | 37.034 |
| 38 | 47.989 | - | 38.009 | 38.034 |
| 40 | 49.989 | 46.967 | 40.009 | 40.034 |
| 45 | 54.988 | 51.961 | 45.009 | 45.034 |
| 50 | 61.988 | 57.961 | 50.009 | 50.034 |
| 55 | 66.988 | 62.961 | 55.010 | 55.040 |
| 60 | 71.988 | - | 60.010 | 60.040 |
| 62 | 73.988 | - | 62.010 | 62.040 |
| 65 | 76.988 | - | 65.010 | 65.040 |
| 70 | 81.987 | - | 70.010 | 70.040 |
IKO冲压外圈滚针轴承外圈宽度C的容许公差,单位mm。
| 分类 | 尺寸公差 |
|---|---|
| 公制系列 |
0 -0.20 |
| 英制系列 |
0 -0.25 |
与“IKO冲压外圈滚针轴承精度”相关文章

